地震が・・・

今日はやたらと各地で地震が多い。

地震情報の”テロップ”がテレビ画面に表示され、現時点=15:39現在で31回も!

地震検知日時          震央地名  マグネチュード最大震度  情報発表日時

2020年 5月19日15時39分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1  5月19日15時41分
2020年 5月19日15時20分 長野県中部 M2.6 震度1  5月19日15時22分
2020年 5月19日14時59分 長野県中部 M2.8 震度1  5月19日15時02分
2020年 5月19日14時41分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1  5月19日14時44分
2020年 5月19日14時36分 岐阜県飛騨地方 M4.0 震度2  5月19日14時39分
2020年 5月19日14時33分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度3  5月19日14時36分
2020年 5月19日14時27分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2  5月19日14時31分
2020年 5月19日14時23分 岐阜県飛騨地方 M4.5 震度3  5月19日14時27分
2020年 5月19日14時18分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度1  5月19日14時20分
2020年 5月19日14時12分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1  5月19日14時14分
2020年 5月19日13時47分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  5月19日13時50分
2020年 5月19日13時45分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1  5月19日13時48分
2020年 5月19日13時29分 長野県中部 M2.5 震度1  5月19日13時32分
2020年 5月19日13時23分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度2  5月19日13時26分
2020年 5月19日13時17分 岐阜県飛騨地方 M3.2 震度1  5月19日13時19分
2020年 5月19日13時13分 岐阜県飛騨地方 M5.3 震度4  5月19日13時16分
2020年 5月19日12時46分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度2  5月19日12時49分
2020年 5月19日12時17分 福島県沖 M5.3 震度4  5月19日12時21分
2020年 5月19日09時46分 岩手県沖 M3.7 震度1  5月19日09時49分
2020年 5月19日05時10分 長野県中部 M3.4 震度2  5月19日05時13分
2020年 5月19日05時00分 岐阜県飛騨地方 M4.0 震度2  5月19日05時04分
2020年 5月19日04時26分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1  5月19日04時29分
2020年 5月19日03時50分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1  5月19日03時53分
2020年 5月19日03時04分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1  5月19日03時07分
2020年 5月19日02時57分 岐阜県飛騨地方 M3.3 震度2  5月19日03時00分
2020年 5月19日02時36分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1  5月19日02時39分
2020年 5月19日02時32分 岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1  5月19日02時35分
2020年 5月19日02時30分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度2  5月19日02時33分
2020年 5月19日02時03分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度1  5月19日02時06分
2020年 5月19日02時01分 岐阜県飛騨地方 M4.8 震度3  5月19日02時05分
2020年 5月19日01時27分 宮崎県南部平野部 M2.8 震度1  5月19日01時30分

気象庁のデーターを参照